![]() |
![]() |
Testing Condition: STC Maximum Power (Pmax/W): | 455 |
Operating Voltage (Vmpp/V): | 28.38 |
Operating Current (Impp/A): | 16.03 |
Module Dimensions: | 1960 x 1096 x 30mm (77.17 x 43.15 x 1.18 inches) |
Weight: | 26.1kg |
External Dimensions: | 1960 x 1096 x 30mm |
Cell Type: | Monocrystalline Silicon |
Collegamento: | MC4 compatibile |
Con una potenza massima di fusibile di serie di 25A, questo pannello solare mono 455-475w è sicuro ed efficiente.assicurando che il suo rendimento sia sempre ottimaleChe tu voglia alimentare la tua casa o il tuo business, questo pannello solare mono da 550w è un'ottima opzione.
Il pannello può sopportare carichi meccanici fino a 5400 Pa sul lato anteriore e 2400 Pa sul lato posteriore, rendendolo resistente e duraturo.rendere l'installazione semplice e senza problemi.
Oltre alle sue impressionanti prestazioni, questo pannello solare presenta anche un design elegante e moderno.La sua finitura completamente nera e la sua costruzione bifacciale la rendono un'aggiunta attraente a qualsiasi edificio o proprietà.
Investire nella 182mm 16BB 108Cells All Black Bifacial HJT Mono Half Cell è una scelta intelligente per chi vuole ridurre la propria impronta di carbonio e risparmiare sui costi energetici.La sua elevata efficienza e le sue prestazioni affidabili la rendono un prodotto di primo piano nel mercato dei pannelli solari.
Modello/QWBDN90- | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W |
Condizione di prova: STC Potenza massima (Pmax/W) |
455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
tensione di funzionamento (Vmpp/V) | 28.38 | 28.64 | 28.89 | 29.15 | 29.40 |
Corrente di funzionamento (Impp/A) | 16.03 | 16.06 | 16.09 | 16.12 | 16.15 |
Voltaggio in circuito aperto (Voc/V) | 33.48 | 33.68 | 33.88 | 34.08 | 34.28 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 17.02 | 17.07 | 17.12 | 17.17 | 17.22 |
Efficienza del modulo (%) | 21.18 | 21.41 | 21.65 | 21.88 | 22.11 |
Il sistema di controllo di potenza deve essere in grado di controllare l'effetto del sistema di controllo di potenza.
Guadagno Pmax | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Pmax/W | 488.25 | 511.5 | 534.75 | 558 | 581.25 |
Vmpp/V | 29.04 | 29.06 | 29.06 | 29.09 | 29.09 |
Impp/A | 16.92 | 17.60 | 18.40 | 19.18 | 19.98 |
Voc/V | 33.95 | 33.95 | 33.97 | 33.98 | 33.98 |
Isc/A | 17.45 | 17.98 | 18.75 | 19.46 | 20.13 |
Caratteristiche meccaniche
Cellule solari | HJT 210 x 105 mm |
Numero di celle | 90 (2 x 45) |
Dimensioni del modulo | 1960 x 1096 x 30 mm (77,17 x 43,15 x 1,18 pollici) |
Peso | 26.1 kg |
Vetro anteriore | 2.0 mmAR Rivestimento di vetro semitramperato |
Vetro posteriore | 2.0 mm Vetro vetrato semi-temperato |
Cornice | Leghe di alluminio anodizzate |
Casella di giunzione | IP68, 3 diodi di bypass |
Cavi di uscita | 4mm2, 300mm(+)/300mm(-) o Lunghezza personalizzata |
Connettori | MC4 |
Condizioni di applicazione
Tensione massima del sistema | DC1500V |
Temperatura di funzionamento | -40°C~+85°C |
Fusibili della serie Maximun | 30A |
Classe di protezione della sicurezza | Classe II |
Carico meccanico | Il lato anteriore 5400Pa, il lato posteriore 2400Pa |
Caratteristiche della temperatura
Coefficiente di temperatura Pmax | -0,34%/°C | |
Coefficiente di temperatura di Voc | -0,25%/°C | |
Coefficiente di temperatura di Isc | +0,04%/°C | |
Temperatura nominale di funzionamento del modulo (NOCT) | 42 ± 2°C |
Il pannello solare mono di 450 watt è ideale per tetti residenziali e commerciali. Il suo colore nero e il suo design elegante lo rendono perfetto per installazioni in cui l'aspetto è importante.La tecnologia dei pannelli solari a metà taglio utilizzata in questo modulo migliora la sua efficienza e prestazioni, che lo rende ideale per aree con spazio limitato.
Sia che si stia cercando di alimentare la propria casa o il proprio business, il modulo solare All Black Bifacial hjt da 182 mm è una grande scelta.Le dimensioni del pannello1960 x 1096 x 30 mmrendere facile da inserire sulla maggior parte dei tetti.
Questo modulo solare è anche ideale per scenari off-grid.Può essere utilizzato anche per applicazioni marine, come ad esempio l'alimentazione di imbarcazioni e yacht.
Nel complesso, il modulo solare Sangsolar 182mm All Black Bifacial TOPCon è una scelta versatile ed efficiente per una varietà di occasioni e scenari.e facilità di installazione lo rendono una grande scelta per applicazioni sia residenziali che commerciali.
Il nostro supporto tecnico e servizi per il prodotto 1 modulo solare includono:
Siamo impegnati a fornire un servizio eccellente ai clienti e a garantire le prestazioni e l'efficienza a lungo termine dei nostri moduli solari.
Configurazione dell'imballaggio
Tipo di spedizione | Trailers di piattaforme (17,5 m) | Contenitore 40'HC |
Pezzi/palette | 33 | 33 |
Importo totale | 759 | 594 |