![]() |
![]() |
Potenza: | 37.5KW |
Voltaggio di ingresso: | 1000V |
Corrente di input: | 30×4 |
corrente di uscita: | 42.0a |
Dimensioni: | 800 × 620 × 300 mm |
Peso: | 720,0 kg |
Evidenziare: | Invertitore ibrido da 50 kW,inverter ibrido ip65 da 50 kW,inverter ibrido solare |
Invertitore ibrido da 25 a 50 kW
MHT-25/30/36/40/50K-100
980,8% 30A 100% 100A
Max.Efficienza corrente fotovoltaica di ingresso corrente di uscita squilibrata carica/scarica
Visualizzazione
Potenza e stoccaggio ottimali
·98,8%Max.Efficienza
·Corrente di ingresso fotovoltaica di 30A,4 tracciatori MPP
·corrente di carica/scarica di 100A
Carico forte e supporto
110% di sovraccarico continuo di uscita AC
·120%max.superaccarico di uscita di riserva @60s commutazione a livello UPS ·150%oversizing DC
Instalazione e funzionamento convenienti
·Terminali plug & play per un facile cablaggio
·L'indicatore di illuminazione, di potenza e di allarme Solinteg l
·Display OLED e App per impostazione e gestione dei dati configurazione WIFI tramite App
Progettazione e utilizzo flessibili
·135-750V in tutta la gamma di tensione della batteria
·IP65 per installazioni interne ed esterne
Dimensioni compatte e aspetto elegante
Caratteristica
Modello | MHT-25K-100 MHT-30K-100 MHT-36K-100 MHT-40K-100 MHT-50K-100 |
Input fotovoltaico | |
Potenza di ingresso massima raccomandata [kW] | 37.5 45.0 54.0 60.0 75.0 |
Voltaggio di avvio [V] | |
135 135 135 | |
Max. tensione di ingresso CC* [V] | 1000* 1000* 1000* 1000* 1000* |
Voltaggio di ingresso di corrente continua nominale [V] | 620 620 620 |
Intervallo di tensione MPPT* [V] | 200-850* 200-850* 200-850* 200-850* |
Numero di localizzatori MPP | 4 4 4 4 4 |
Numero di ingressi di corrente continua per MPPT | 2 2 2 2 2 |
Corrente di ingresso massima [A] | 30×4 30×4 30×4 30×4 30×4 |
Corrente di cortocircuito massima [A] | 40×4 40×4 40×4 40×4 40×4 40×4 |
Lato della batteria | |
Tipo di batteria | Batteria al litio (con BMS) |
Intervallo di tensione della batteria [V] | 135-750 |
Corrente massima di carica/scarica [A] | 100/100 |
Lato della griglia | |
Potenza di uscita nominale [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Potenza apparente di uscita massima [kVA] | 27.5 33.01) 39.6 44.0 55.0 |
Potenza apparente di ingresso massima** [kVA] | 30.0 36.0 43.5 48.0 60.0 |
Potenza di ricarica massima della batteria [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Voltaggio nominale CA | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Frequenza nominale AC [Hz] | 50/60 50/60 50/60 50/60 |
Corrente di uscita massima [A] | 42.0 50.02) 60.0 66.0 83.0 |
Fattore di potenza | 00,8 in testa... 0,8 indietro |
Max. distorsione armonica totale | < 3% @Potenza di uscita nominale |
DCI | < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In |
Lato posteriore | |
Potenza di uscita nominale [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Potenza apparente di uscita massima [kVA] | 27.5 33.0 39.6 44.0 55.0 |
Corrente di uscita massima [A] | 42.0 50.0 60.0 66.0 83.0 |
Tempo di commutazione UPS | < 20ms < 20ms < 20ms < 20ms < 20ms |
Voltaggio di uscita nominale | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Frequenza di uscita nominale [Hz] | 50/60 50/60 50/60 50/60 |
Distorsioni armoniche di tensione | < 3% @ carico lineare |
lato del generatore | |
Max. potenza apparente di ingresso** [kVA] | 30.0 36.0 43.5 48.0 60.0 |
Potenza di ricarica massima della batteria [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Voltaggio nominale CA | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Frequenza nominale AC [Hz] | 50/60 50/60 50/60 50/60 |
Efficienza | |
Max. efficienza | 980,8% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8% |
Efficienza europea | 980,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% |
Protezione | |
Protezione contro la polarità inversa in CC | Integrato |
Protezione della connessione inversa di ingresso della batteria | Integrato |
Protezione contro la resistenza all'isolamento | Integrato |
Protezione contro le sovratensioni | Integrato |
Protezione da sovratemperature | Integrato |
Protezione da corrente residua | Integrato |
Protezione delle isole | Integrato |
Protezione contro la sovratensione CA | Integrato |
Protezione da sovraccarico | Integrato |
Protezione da cortocircuito CA | |
Integrato | |
Dati generali | |
Categoria di sovra tensione | PV: II Principale: III |
Dimensioni [W × H × D mm] | |
800 × 620 × 300 | |
Peso [kg] | 72.0 |
Grado di protezione | Protezione IP65 |
Consumo interno in standby [W] | < 15 |
Topologia | senza trasformatore |
Intervallo di temperatura di funzionamento [°C] | -30~60 |
Umidità relativa [%] | 0~100 |
Altitudine di esercizio [m] | 3000 (> 3000 mdrating) |
Frigorifero | Fan intelligente |
Livello di rumore [dB] | < 50 |
Visualizzazione | OLED e LED |
Comunicazione | CAN, RS485, WiFi/LAN (facoltativo) |
* PV Max. La tensione di ingresso è di 850V, altrimenti l'inverter sarà in attesa;
** Potenza apparente massima dalla rete: la potenza massima importata dalla rete di servizi utilizzata per soddisfare i carichi di riserva e caricare la batteria;
1) AS 4777.2,VDE-AR-N 4105: 30.0kVA; 2) AS 4777.2,VDE-AR-N 4105: 43.5A