| Intervallo di alimentazione in uscita: | 10~20 KWh |
| Potenza di ingresso PV massima: | 4000W/6000W |
| Gamma di tensione MPPT: | 85 ~ 400V |
| Tensione di uscita dell'inverter: | 220/230VAC3% |
| Tensione di sistema: | 48v |
| Applicazione: | Casa |
| Tipo di batteria: | Ione di litio |
| Tipo di sistema: | Impilabile |
![]()
| Modello |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
| Input utili | ||||
| Voltaggio di ingresso di utility | 176VAC~264VAC (default), 90VAC~285VAC (configurabile) | |||
| Frequenza di ingresso dell'utilità | 45 Hz ~ 65 Hz | |||
| Corrente di carica massima | 60A | 100A | ||
| Tempo di risposta dell'interruttore | Invertitore a utilità: 10msUtilità a Invertitore: 20ms | |||
| Uscita dell'inverter | ||||
| Potenza nominale dell'inverter (@30°C) | 3500 W | 5500W | ||
| Potenza di uscita di sovratensione transitorio di 3 secondi | 7000W | 8500W | ||
| Voltaggio di uscita dell'inverter | 220/230VAC | |||
| Frequenza dell'inverter | 50/60 Hz | |||
| Voltaggio di uscita Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||
| Fattore di potenza di carico | 0.2~1 ((VA ≤ Potenza di uscita nominale) | |||
| THDv (@ carico lineare) | ≤ 3% | |||
| Max. Efficienza di carico | 92% | |||
| Max. efficienza dell'inverter | 94% | |||
![]()
Descrizione dei prodotti
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()